| 日期 | 用途 | 地區 | 物業地址 | 建築面積 | 成交價 | 呎價 | 資料來源 |
| 2026/08/06 | 工業 | 九龍灣 | 啟興道2號太平洋貿易中心中層9室 | 約723呎 | 約215萬 | 2,974 | 市場資訊 |
| 2026/06/26 | 工業 | 九龍灣 | 啟興道2號太平洋貿易中心中層15,19-20室 | 約3,462呎 | 約1,038.6萬 | 3,000 | 市場資訊 |
| 2026/06/15 | 工業 | 九龍灣 | 啟興道2號太平洋貿易中心高層27室 | 約707呎 | 約300萬 | 4,243 | 市場資訊 |
| 2026/06/10 | 工業 | 九龍灣 | 啟興道2號太平洋貿易中心低層28室 | 約712呎 | 約200萬 | 2,809 | 市場資訊 |
| 2026/05/22 | 工業 | 九龍灣 | 啟興道2號太平洋貿易中心中層 | 約719呎 | 約200萬 | 2,782 | 市場資訊 |
| 2026/03/19 | 工業 | 九龍灣 | 啟興道2號太平洋貿易中心低層1室 | 約1,525呎 | 約330萬 | 2,164 | 市場資訊 |
| 2026/03/19 | 工業 | 九龍灣 | 啟興道2號太平洋貿易中心中層40室 | 約719呎 | 約205萬 | 2,851 | 市場資訊 |
| 2026/03/04 | 工業 | 九龍灣 | 啟興道2號太平洋貿易中心中層 | 約1,507呎 | 約375萬 | 2,488 | 市場資訊 |
| 2025/12/17 | 工業 | 九龍灣 | 啟興道2號太平洋貿易中心中層29室 | 約707呎 | 約200萬 | 2,829 | 市場資訊 |
| 2025/11/19 | 工業 | 九龍灣 | 啟興道2號太平洋貿易中心中層19室 | 約921呎 | 約268萬 | 2,910 | 市場資訊 |
