| 日期 | 用途 | 地区 | 物业地址 | 建筑面积 | 成交价 | 呎价 | 资料来源 |
| 2026/08/06 | 工业 | 九龍灣 | 啟興道2號太平洋貿易中心中層9室 | 约723呎 | 约2,150,000 | 2,974 | 市場資訊 |
| 2026/06/26 | 工业 | 九龍灣 | 啟興道2號太平洋貿易中心中層15,19-20室 | 约3,462呎 | 约10,386,000 | 3,000 | 市場資訊 |
| 2026/06/15 | 工业 | 九龍灣 | 啟興道2號太平洋貿易中心高層27室 | 约707呎 | 约3,000,000 | 4,243 | 市場資訊 |
| 2026/06/10 | 工业 | 九龍灣 | 啟興道2號太平洋貿易中心低層28室 | 约712呎 | 约2,000,000 | 2,809 | 市場資訊 |
| 2026/05/22 | 工业 | 九龍灣 | 啟興道2號太平洋貿易中心中層 | 约719呎 | 约2,000,000 | 2,782 | 市場資訊 |
| 2026/03/19 | 工业 | 九龍灣 | 啟興道2號太平洋貿易中心低層1室 | 约1,525呎 | 约3,300,000 | 2,164 | 市場資訊 |
| 2026/03/19 | 工业 | 九龍灣 | 啟興道2號太平洋貿易中心中層40室 | 约719呎 | 约2,050,000 | 2,851 | 市場資訊 |
| 2026/03/04 | 工业 | 九龍灣 | 啟興道2號太平洋貿易中心中層 | 约1,507呎 | 约3,750,000 | 2,488 | 市場資訊 |
| 2025/12/17 | 工业 | 九龍灣 | 啟興道2號太平洋貿易中心中層29室 | 约707呎 | 约2,000,000 | 2,829 | 市場資訊 |
| 2025/11/19 | 工业 | 九龍灣 | 啟興道2號太平洋貿易中心中層19室 | 约921呎 | 约2,680,000 | 2,910 | 市場資訊 |
