| 日期 | 用途 | 地區 | 物業地址 | 建築面積 | 成交價 | 呎價 | 資料來源 |
| 2026/07/28 | 商業 | 灣仔 | 宇宙商業大廈12樓1室 | 約1,328呎 | 約1,168萬 | 8,795 | 田土廳成交 |
| 2026/07/03 | 商業 | 灣仔 | 宇宙商業大廈12樓WF室 | 約1,328呎 | 約1,168萬 | 8,795 | 田土廳成交 |
| 2026/07/03 | 商業 | 灣仔 | 宇宙商業大廈12樓3室 | 約1,328呎 | 約1,168萬 | 8,795 | 田土廳成交 |
| 2026/07/03 | 商業 | 灣仔 | 宇宙商業大廈12樓2室 | 約1,328呎 | 約1,168萬 | 8,795 | 田土廳成交 |
| 2026/07/03 | 商業 | 灣仔 | 宇宙商業大廈12樓1室 | 約1,328呎 | 約1,168萬 | 8,795 | 田土廳成交 |
| 2026/01/13 | 商業 | 灣仔 | 宇宙商業大廈17樓WF室 | 約1,328呎 | 約1,000萬 | 7,530 | 田土廳成交 |
