| 日期 | 用途 | 地区 | 物业地址 | 建筑面积 | 成交价 | 呎价 | 资料来源 |
| 2026/07/28 | 商业 | 灣仔 | 宇宙商業大廈12樓1室 | 约1,328呎 | 约11,680,000 | 8,795 | 田土廳成交 |
| 2026/07/03 | 商业 | 灣仔 | 宇宙商業大廈12樓WF室 | 约1,328呎 | 约11,680,000 | 8,795 | 田土廳成交 |
| 2026/07/03 | 商业 | 灣仔 | 宇宙商業大廈12樓3室 | 约1,328呎 | 约11,680,000 | 8,795 | 田土廳成交 |
| 2026/07/03 | 商业 | 灣仔 | 宇宙商業大廈12樓2室 | 约1,328呎 | 约11,680,000 | 8,795 | 田土廳成交 |
| 2026/07/03 | 商业 | 灣仔 | 宇宙商業大廈12樓1室 | 约1,328呎 | 约11,680,000 | 8,795 | 田土廳成交 |
| 2026/01/13 | 商业 | 灣仔 | 宇宙商業大廈17樓WF室 | 约1,328呎 | 约10,000,000 | 7,530 | 田土廳成交 |
