| 日期 | 用途 | 地區 | 物業地址 | 建築面積 | 成交價 | 呎價 | 資料來源 |
| 2026/09/17 | 工業 | 大角咀 | 必發道128號宏創方低層2室 | 約300呎 | 約150萬 | 5,000 | 市場資訊 |
| 2026/09/16 | 工業 | 大角咀 | 必發道128號宏創方高層3室 | 約429呎 | 約142萬 | 3,310 | 市場資訊 |
| 2026/08/12 | 工業 | 大角咀 | 必發道128號宏創方高層10室 | 約430呎 | 約270萬 | 6,279 | 市場資訊 |
| 2026/07/30 | 工業 | 大角咀 | 必發道128號宏創方高層12室 | 約273呎 | 約250萬 | 9,158 | 市場資訊 |
| 2026/07/28 | 工業 | 大角咀 | 必發道128號宏創方中層3室 | 約429呎 | 約221萬 | 5,152 | 市場資訊 |
| 2026/06/17 | 工業 | 大角咀 | 必發道128號宏創方中層15室 | 約294呎 | 約130萬 | 4,422 | 市場資訊 |
| 2026/06/16 | 工業 | 大角咀 | 必發道128號宏創方中層12室 | 約273呎 | 約130萬 | 4,762 | 市場資訊 |
| 2026/06/05 | 工業 | 大角咀 | 必發道128號宏創方高層11室 | 約394呎 | 約198萬 | 5,025 | 市場資訊 |
| 2026/05/08 | 工業 | 大角咀 | 必發道128號宏創方低層15室 | 約294呎 | 約120萬 | 4,082 | 市場資訊 |
| 2026/04/02 | 工業 | 大角咀 | 必發道128號宏創方低層10室 | 約439呎 | 約270萬 | 6,150 | 市場資訊 |
