| 日期 | 用途 | 地区 | 物业地址 | 建筑面积 | 成交价 | 呎价 | 资料来源 |
| 2026/09/17 | 工业 | 大角咀 | 必發道128號宏創方低層2室 | 约300呎 | 约1,500,000 | 5,000 | 市場資訊 |
| 2026/09/16 | 工业 | 大角咀 | 必發道128號宏創方高層3室 | 约429呎 | 约1,420,000 | 3,310 | 市場資訊 |
| 2026/08/12 | 工业 | 大角咀 | 必發道128號宏創方高層10室 | 约430呎 | 约2,700,000 | 6,279 | 市場資訊 |
| 2026/07/30 | 工业 | 大角咀 | 必發道128號宏創方高層12室 | 约273呎 | 约2,500,000 | 9,158 | 市場資訊 |
| 2026/07/28 | 工业 | 大角咀 | 必發道128號宏創方中層3室 | 约429呎 | 约2,210,000 | 5,152 | 市場資訊 |
| 2026/06/17 | 工业 | 大角咀 | 必發道128號宏創方中層15室 | 约294呎 | 约1,300,000 | 4,422 | 市場資訊 |
| 2026/06/16 | 工业 | 大角咀 | 必發道128號宏創方中層12室 | 约273呎 | 约1,300,000 | 4,762 | 市場資訊 |
| 2026/06/05 | 工业 | 大角咀 | 必發道128號宏創方高層11室 | 约394呎 | 约1,980,000 | 5,025 | 市場資訊 |
| 2026/05/08 | 工业 | 大角咀 | 必發道128號宏創方低層15室 | 约294呎 | 约1,200,000 | 4,082 | 市場資訊 |
| 2026/04/02 | 工业 | 大角咀 | 必發道128號宏創方低層10室 | 约439呎 | 约2,700,000 | 6,150 | 市場資訊 |
