| 日期 | 用途 | 地區 | 物業地址 | 建築面積 | 成交價 | 呎價 | 資料來源 |
| 2026/08/04 | 工業 | 香港仔 | 香港仔大道234號富嘉工業大廈高層9室 | 約762呎 | 約275萬 | 3,609 | 市場資訊 |
| 2026/06/16 | 工業 | 香港仔 | 香港仔大道234號富嘉工業大廈中層3室 | 約721呎 | 約180萬 | 2,497 | 市場資訊 |
| 2026/05/21 | 工業 | 香港仔 | 香港仔大道234號富嘉工業大廈低層1室 | 約2,077呎 | 約486萬 | 2,340 | 市場資訊 |
| 2026/05/21 | 工業 | 香港仔 | 香港仔大道234號富嘉工業大廈低層4室 | 約1,427呎 | 約400萬 | 2,803 | 市場資訊 |
| 2026/05/19 | 工業 | 香港仔 | 香港仔大道234號富嘉工業大廈低層3室 | 約2,152呎 | 約503.6萬 | 2,340 | 市場資訊 |
| 2026/05/19 | 工業 | 香港仔 | 香港仔大道234號富嘉工業大廈低層2室 | 約2,134呎 | 約499.3萬 | 2,340 | 市場資訊 |
| 2026/01/14 | 工業 | 香港仔 | 香港仔大道234號富嘉工業大廈中層9-10室 | 約705呎 | 約219萬 | 3,106 | 市場資訊 |
| 2026/01/14 | 工業 | 香港仔 | 香港仔大道234號富嘉工業大廈中層10室 | 約705呎 | 約219萬 | 3,106 | 市場資訊 |
| 2026/01/12 | 工業 | 香港仔 | 香港仔大道234號富嘉工業大廈高層8室 | 約1,046呎 | 約400萬 | 3,824 | 市場資訊 |
