| 日期 | 用途 | 地区 | 物业地址 | 建筑面积 | 成交价 | 呎价 | 资料来源 |
| 2026/08/04 | 工业 | 香港仔 | 香港仔大道234號富嘉工業大廈高層9室 | 约762呎 | 约2,750,000 | 3,609 | 市場資訊 |
| 2026/06/16 | 工业 | 香港仔 | 香港仔大道234號富嘉工業大廈中層3室 | 约721呎 | 约1,800,000 | 2,497 | 市場資訊 |
| 2026/05/21 | 工业 | 香港仔 | 香港仔大道234號富嘉工業大廈低層1室 | 约2,077呎 | 约4,860,000 | 2,340 | 市場資訊 |
| 2026/05/21 | 工业 | 香港仔 | 香港仔大道234號富嘉工業大廈低層4室 | 约1,427呎 | 约4,000,000 | 2,803 | 市場資訊 |
| 2026/05/19 | 工业 | 香港仔 | 香港仔大道234號富嘉工業大廈低層3室 | 约2,152呎 | 约5,036,000 | 2,340 | 市場資訊 |
| 2026/05/19 | 工业 | 香港仔 | 香港仔大道234號富嘉工業大廈低層2室 | 约2,134呎 | 约4,993,000 | 2,340 | 市場資訊 |
| 2026/01/14 | 工业 | 香港仔 | 香港仔大道234號富嘉工業大廈中層9-10室 | 约705呎 | 约2,190,000 | 3,106 | 市場資訊 |
| 2026/01/14 | 工业 | 香港仔 | 香港仔大道234號富嘉工業大廈中層10室 | 约705呎 | 约2,190,000 | 3,106 | 市場資訊 |
| 2026/01/12 | 工业 | 香港仔 | 香港仔大道234號富嘉工業大廈高層8室 | 约1,046呎 | 约4,000,000 | 3,824 | 市場資訊 |
