| 日期 | 用途 | 地區 | 物業地址 | 建築面積 | 成交價 | 呎價 | 資料來源 |
| 2026/09/04 | 商業 | 佐敦 | 寶時商業中心16樓7室 | 約299呎 | 約230萬 | 7,692 | 田土廳成交 |
| 2026/08/20 | 商業 | 佐敦 | 寶時商業中心15樓1室 | 約681呎 | 約423萬 | 6,211 | 田土廳成交 |
| 2026/06/25 | 商業 | 佐敦 | 寶時商業中心16樓7室 | 約299呎 | 約138萬 | 4,615 | 田土廳成交 |
| 2026/05/22 | 商業 | 佐敦 | 寶時商業中心16樓7室 | 約299呎 | 約138萬 | 4,615 | 田土廳成交 |
| 2026/02/23 | 商業 | 佐敦 | 寶時商業中心16樓6室 | 約521呎 | 約450萬 | 8,637 | 田土廳成交 |
| 2026/01/28 | 商業 | 佐敦 | 寶時商業中心7樓3室 | 約305呎 | 約230萬 | 7,541 | 田土廳成交 |
| 2026/01/12 | 商業 | 佐敦 | 寶時商業中心15樓10室 | 約681呎 | 約370萬 | 5,433 | 田土廳成交 |
| 2026/01/12 | 商業 | 佐敦 | 寶時商業中心15樓 | 約608呎 | 約350萬 | 5,757 | 田土廳成交 |
| 2026/01/12 | 商業 | 佐敦 | 寶時商業中心15樓9室 | 約608呎 | 約350萬 | 5,757 | 田土廳成交 |
| 2026/01/12 | 商業 | 佐敦 | 寶時商業中心15樓8室 | 約608呎 | 約350萬 | 5,757 | 田土廳成交 |
