| 日期 | 用途 | 地区 | 物业地址 | 建筑面积 | 成交价 | 呎价 | 资料来源 |
| 2026/09/04 | 商业 | 佐敦 | 寶時商業中心16樓7室 | 约299呎 | 约2,300,000 | 7,692 | 田土廳成交 |
| 2026/08/20 | 商业 | 佐敦 | 寶時商業中心15樓1室 | 约681呎 | 约4,230,000 | 6,211 | 田土廳成交 |
| 2026/06/25 | 商业 | 佐敦 | 寶時商業中心16樓7室 | 约299呎 | 约1,380,000 | 4,615 | 田土廳成交 |
| 2026/05/22 | 商业 | 佐敦 | 寶時商業中心16樓7室 | 约299呎 | 约1,380,000 | 4,615 | 田土廳成交 |
| 2026/02/23 | 商业 | 佐敦 | 寶時商業中心16樓6室 | 约521呎 | 约4,500,000 | 8,637 | 田土廳成交 |
| 2026/01/28 | 商业 | 佐敦 | 寶時商業中心7樓3室 | 约305呎 | 约2,300,000 | 7,541 | 田土廳成交 |
| 2026/01/12 | 商业 | 佐敦 | 寶時商業中心15樓10室 | 约681呎 | 约3,700,000 | 5,433 | 田土廳成交 |
| 2026/01/12 | 商业 | 佐敦 | 寶時商業中心15樓 | 约608呎 | 约3,500,000 | 5,757 | 田土廳成交 |
| 2026/01/12 | 商业 | 佐敦 | 寶時商業中心15樓9室 | 约608呎 | 约3,500,000 | 5,757 | 田土廳成交 |
| 2026/01/12 | 商业 | 佐敦 | 寶時商業中心15樓8室 | 约608呎 | 约3,500,000 | 5,757 | 田土廳成交 |
