| 日期 | 用途 | 地區 | 物業地址 | 建築面積 | 成交價 | 呎價 | 資料來源 |
| 2026/07/30 | 商業 | 尖沙咀東部 | 康宏廣場27樓11-13室 | 約16,605呎 | 約1.7億 | 10,000 | 田土廳成交 |
| 2026/07/30 | 商業 | 尖沙咀東部 | 康宏廣場27樓11室 | 約16,605呎 | 約1.7億 | 10,000 | 田土廳成交 |
| 2026/07/30 | 商業 | 尖沙咀東部 | 康宏廣場27樓9-10室 | 約16,605呎 | 約1.7億 | 10,000 | 田土廳成交 |
| 2026/07/30 | 商業 | 尖沙咀東部 | 康宏廣場27樓3-13室 | 約16,605呎 | 約1.7億 | 10,000 | 田土廳成交 |
| 2026/07/30 | 商業 | 尖沙咀東部 | 康宏廣場27樓3-8,11-13室 | 約16,605呎 | 約1.7億 | 10,000 | 田土廳成交 |
| 2026/07/30 | 商業 | 尖沙咀東部 | 康宏廣場27樓 | 約16,605呎 | 約1.7億 | 10,000 | 田土廳成交 |
| 2026/07/30 | 商業 | 尖沙咀東部 | 康宏廣場27樓2室 | 約16,605呎 | 約1.7億 | 10,000 | 田土廳成交 |
| 2026/07/30 | 商業 | 尖沙咀東部 | 康宏廣場27樓1,16&17室 | 約16,605呎 | 約1.7億 | 10,000 | 田土廳成交 |
| 2026/07/30 | 商業 | 尖沙咀東部 | 康宏廣場27樓1室 | 約16,605呎 | 約1.7億 | 10,000 | 田土廳成交 |
| 2026/07/09 | 商業 | 尖沙咀東部 | 康宏廣場27樓11-13室 | 約16,605呎 | 約1.7億 | 10,000 | 田土廳成交 |
