| 日期 | 用途 | 地区 | 物业地址 | 建筑面积 | 成交价 | 呎价 | 资料来源 |
| 2026/07/30 | 商业 | 尖沙咀東部 | 康宏廣場27樓11-13室 | 约16,605呎 | 约166,050,000 | 10,000 | 田土廳成交 |
| 2026/07/30 | 商业 | 尖沙咀東部 | 康宏廣場27樓11室 | 约16,605呎 | 约166,050,000 | 10,000 | 田土廳成交 |
| 2026/07/30 | 商业 | 尖沙咀東部 | 康宏廣場27樓9-10室 | 约16,605呎 | 约166,050,000 | 10,000 | 田土廳成交 |
| 2026/07/30 | 商业 | 尖沙咀東部 | 康宏廣場27樓3-13室 | 约16,605呎 | 约166,050,000 | 10,000 | 田土廳成交 |
| 2026/07/30 | 商业 | 尖沙咀東部 | 康宏廣場27樓3-8,11-13室 | 约16,605呎 | 约166,050,000 | 10,000 | 田土廳成交 |
| 2026/07/30 | 商业 | 尖沙咀東部 | 康宏廣場27樓 | 约16,605呎 | 约166,050,000 | 10,000 | 田土廳成交 |
| 2026/07/30 | 商业 | 尖沙咀東部 | 康宏廣場27樓2室 | 约16,605呎 | 约166,050,000 | 10,000 | 田土廳成交 |
| 2026/07/30 | 商业 | 尖沙咀東部 | 康宏廣場27樓1,16&17室 | 约16,605呎 | 约166,050,000 | 10,000 | 田土廳成交 |
| 2026/07/30 | 商业 | 尖沙咀東部 | 康宏廣場27樓1室 | 约16,605呎 | 约166,050,000 | 10,000 | 田土廳成交 |
| 2026/07/09 | 商业 | 尖沙咀東部 | 康宏廣場27樓11-13室 | 约16,605呎 | 约166,050,000 | 10,000 | 田土廳成交 |
