| 日期 | 用途 | 地區 | 物業地址 | 建築面積 | 成交價 | 呎價 | 資料來源 |
| 2026/09/23 | 工業 | 觀塘 | 鴻圖道32號德華中心高層 | 約827呎 | 約603.7萬 | 7,300 | 市場資訊 |
| 2026/09/08 | 工業 | 觀塘 | 鴻圖道32號德華中心低層 | 約6,630呎 | 約3,248.7萬 | 4,900 | 市場資訊 |
| 2026/08/31 | 舖位 | 觀塘 | 鴻圖道32號德華中心6/F樓 | 約7,458呎 | 約3,727.3萬 | 4,998 | 市場資訊 |
| 2026/08/28 | 工業 | 觀塘 | 鴻圖道32號德華中心高層 | 約1,249呎 | 約974.2萬 | 7,800 | 市場資訊 |
| 2026/08/28 | 工業 | 觀塘 | 鴻圖道32號德華中心高層 | 約1,249呎 | 約832.7萬 | 6,667 | 市場資訊 |
| 2026/08/28 | 工業 | 觀塘 | 鴻圖道32號德華中心高層 | 約867呎 | 約578萬 | 6,667 | 市場資訊 |
| 2026/08/19 | 工業 | 觀塘 | 鴻圖道32號德華中心高層 | 約827呎 | 約551.4萬 | 6,667 | 市場資訊 |
| 2026/08/17 | 舖位 | 觀塘 | 鴻圖道32號德華中心9/F樓 | 約799呎 | 約439.5萬 | 5,500 | 市場資訊 |
| 2026/08/13 | 舖位 | 觀塘 | 鴻圖道32號德華中心5/F樓 | 約6,630呎 | 約3,248.7萬 | 4,900 | 市場資訊 |
| 2026/08/13 | 商業 | 觀塘 | 德華中心5樓 | 約6,630呎 | 約3,248.7萬 | 4,900 | 田土廳成交 |
