| 日期 | 用途 | 地区 | 物业地址 | 建筑面积 | 成交价 | 呎价 | 资料来源 |
| 2026/09/23 | 工业 | 觀塘 | 鴻圖道32號德華中心高層 | 约827呎 | 约6,037,000 | 7,300 | 市場資訊 |
| 2026/09/08 | 工业 | 觀塘 | 鴻圖道32號德華中心低層 | 约6,630呎 | 约32,487,000 | 4,900 | 市場資訊 |
| 2026/08/31 | 舖位 | 觀塘 | 鴻圖道32號德華中心6/F樓 | 约7,458呎 | 约37,273,200 | 4,998 | 市場資訊 |
| 2026/08/28 | 工业 | 觀塘 | 鴻圖道32號德華中心高層 | 约1,249呎 | 约9,742,000 | 7,800 | 市場資訊 |
| 2026/08/28 | 工业 | 觀塘 | 鴻圖道32號德華中心高層 | 约1,249呎 | 约8,327,000 | 6,667 | 市場資訊 |
| 2026/08/28 | 工业 | 觀塘 | 鴻圖道32號德華中心高層 | 约867呎 | 约5,780,000 | 6,667 | 市場資訊 |
| 2026/08/19 | 工业 | 觀塘 | 鴻圖道32號德華中心高層 | 约827呎 | 约5,513,600 | 6,667 | 市場資訊 |
| 2026/08/17 | 舖位 | 觀塘 | 鴻圖道32號德華中心9/F樓 | 约799呎 | 约4,394,500 | 5,500 | 市場資訊 |
| 2026/08/13 | 舖位 | 觀塘 | 鴻圖道32號德華中心5/F樓 | 约6,630呎 | 约32,487,000 | 4,900 | 市場資訊 |
| 2026/08/13 | 商业 | 觀塘 | 德華中心5樓 | 约6,630呎 | 约32,487,000 | 4,900 | 田土廳成交 |
