| 日期 | 用途 | 地區 | 物業地址 | 建築面積 | 成交價 | 呎價 | 資料來源 |
| 2026/05/11 | 工業 | 黃竹坑 | 黃竹坑道14號恒雲國際中心中層15室 | 約618呎 | 約270萬 | 4,369 | 市場資訊 |
| 2026/04/30 | 工業 | 黃竹坑 | 黃竹坑道14號恒雲國際中心低層3室 | 約487呎 | 約400萬 | 8,214 | 市場資訊 |
| 2026/04/28 | 工業 | 黃竹坑 | 黃竹坑道14號恒雲國際中心中層12室 | 約528呎 | 約380萬 | 7,197 | 市場資訊 |
| 2026/02/11 | 工業 | 黃竹坑 | 黃竹坑道14號恒雲國際中心中層16室 | 約618呎 | 約290萬 | 4,693 | 市場資訊 |
| 2025/12/22 | 工業 | 黃竹坑 | 黃竹坑道14號恒雲國際中心中層11室 | 約763呎 | 約396.8萬 | 5,201 | 市場資訊 |
| 2025/12/01 | 工業 | 黃竹坑 | 黃竹坑道14號恒雲國際中心中層12室 | 約528呎 | 約300萬 | 5,682 | 市場資訊 |
| 2025/10/22 | 工業 | 黃竹坑 | 黃竹坑道14號恒雲國際中心中層15室 | 約618呎 | 約320萬 | 5,178 | 市場資訊 |
| 2025/10/16 | 工業 | 黃竹坑 | 黃竹坑道14號恒雲國際中心中層1室 | 約667呎 | 約368萬 | 5,517 | 市場資訊 |
