| 日期 | 用途 | 地区 | 物业地址 | 建筑面积 | 成交价 | 呎价 | 资料来源 |
| 2026/05/11 | 工业 | 黃竹坑 | 黃竹坑道14號恒雲國際中心中層15室 | 约618呎 | 约2,700,000 | 4,369 | 市場資訊 |
| 2026/04/30 | 工业 | 黃竹坑 | 黃竹坑道14號恒雲國際中心低層3室 | 约487呎 | 约4,000,000 | 8,214 | 市場資訊 |
| 2026/04/28 | 工业 | 黃竹坑 | 黃竹坑道14號恒雲國際中心中層12室 | 约528呎 | 约3,800,000 | 7,197 | 市場資訊 |
| 2026/02/11 | 工业 | 黃竹坑 | 黃竹坑道14號恒雲國際中心中層16室 | 约618呎 | 约2,900,000 | 4,693 | 市場資訊 |
| 2025/12/22 | 工业 | 黃竹坑 | 黃竹坑道14號恒雲國際中心中層11室 | 约763呎 | 约3,968,000 | 5,201 | 市場資訊 |
| 2025/12/01 | 工业 | 黃竹坑 | 黃竹坑道14號恒雲國際中心中層12室 | 约528呎 | 约3,000,000 | 5,682 | 市場資訊 |
| 2025/10/22 | 工业 | 黃竹坑 | 黃竹坑道14號恒雲國際中心中層15室 | 约618呎 | 约3,200,000 | 5,178 | 市場資訊 |
| 2025/10/16 | 工业 | 黃竹坑 | 黃竹坑道14號恒雲國際中心中層1室 | 约667呎 | 约3,680,000 | 5,517 | 市場資訊 |
