| 日期 | 用途 | 地區 | 物業地址 | 建築面積 | 成交價 | 呎價 | 資料來源 |
| 2026/07/20 | 工業 | 新蒲崗 | 太子道東704號新時代工貿商業中心中層9室 | 約632呎 | 約305萬 | 4,826 | 市場資訊 |
| 2026/07/08 | 工業 | 新蒲崗 | 太子道東704號新時代工貿商業中心高層3室 | 約1,013呎 | 約435.6萬 | 4,300 | 市場資訊 |
| 2026/06/18 | 工業 | 新蒲崗 | 太子道東704號新時代工貿商業中心中層11室 | 約948呎 | 約330萬 | 3,481 | 市場資訊 |
| 2026/06/04 | 工業 | 新蒲崗 | 太子道東704號新時代工貿商業中心高層1室 | 約1,505呎 | 約624.6萬 | 4,150 | 市場資訊 |
| 2026/06/04 | 工業 | 新蒲崗 | 太子道東704號新時代工貿商業中心高層2室 | 約1,015呎 | 約421.2萬 | 4,150 | 市場資訊 |
| 2026/05/08 | 工業 | 新蒲崗 | 太子道東704號新時代工貿商業中心低層5室 | 約837呎 | 約390萬 | 4,659 | 市場資訊 |
| 2026/04/24 | 工業 | 新蒲崗 | 太子道東704號新時代工貿商業中心中層9室 | 約632呎 | 約298萬 | 4,715 | 市場資訊 |
| 2026/03/12 | 工業 | 新蒲崗 | 太子道東704號新時代工貿商業中心低層8室 | 約632呎 | 約288萬 | 4,557 | 市場資訊 |
| 2026/02/13 | 工業 | 新蒲崗 | 太子道東704號新時代工貿商業中心中層7室 | 約632呎 | 約288萬 | 4,557 | 市場資訊 |
