| 日期 | 用途 | 地区 | 物业地址 | 建筑面积 | 成交价 | 呎价 | 资料来源 |
| 2026/07/20 | 工业 | 新蒲崗 | 太子道東704號新時代工貿商業中心中層9室 | 约632呎 | 约3,050,000 | 4,826 | 市場資訊 |
| 2026/07/08 | 工业 | 新蒲崗 | 太子道東704號新時代工貿商業中心高層3室 | 约1,013呎 | 约4,356,000 | 4,300 | 市場資訊 |
| 2026/06/18 | 工业 | 新蒲崗 | 太子道東704號新時代工貿商業中心中層11室 | 约948呎 | 约3,300,000 | 3,481 | 市場資訊 |
| 2026/06/04 | 工业 | 新蒲崗 | 太子道東704號新時代工貿商業中心高層1室 | 约1,505呎 | 约6,246,000 | 4,150 | 市場資訊 |
| 2026/06/04 | 工业 | 新蒲崗 | 太子道東704號新時代工貿商業中心高層2室 | 约1,015呎 | 约4,212,000 | 4,150 | 市場資訊 |
| 2026/05/08 | 工业 | 新蒲崗 | 太子道東704號新時代工貿商業中心低層5室 | 约837呎 | 约3,900,000 | 4,659 | 市場資訊 |
| 2026/04/24 | 工业 | 新蒲崗 | 太子道東704號新時代工貿商業中心中層9室 | 约632呎 | 约2,980,000 | 4,715 | 市場資訊 |
| 2026/03/12 | 工业 | 新蒲崗 | 太子道東704號新時代工貿商業中心低層8室 | 约632呎 | 约2,880,000 | 4,557 | 市場資訊 |
| 2026/02/13 | 工业 | 新蒲崗 | 太子道東704號新時代工貿商業中心中層7室 | 约632呎 | 约2,880,000 | 4,557 | 市場資訊 |
