| 日期 | 用途 | 地區 | 物業地址 | 建築面積 | 成交價 | 呎價 | 資料來源 |
| 2026/06/18 | 舖位 | 新蒲崗 | 崇齡街33號新蒲崗廣場2/F樓 | - | 約70萬 | - | 市場資訊 |
| 2026/05/16 | 舖位 | 新蒲崗 | 崇齡街33號新蒲崗廣場2/F樓 | 約124呎 | 約70萬 | 5,645 | 市場資訊 |
| 2026/05/12 | 舖位 | 新蒲崗 | 崇齡街33號新蒲崗廣場 | - | 約110萬 | - | 市場資訊 |
| 2026/03/09 | 舖位 | 新蒲崗 | 崇齡街33號新蒲崗廣場 | 約198呎 | 約120萬 | 6,061 | 市場資訊 |
| 2026/02/06 | 舖位 | 新蒲崗 | 崇齡街33號新蒲崗廣場 | 約198呎 | 約120萬 | 6,061 | 市場資訊 |
| 2026/01/19 | 舖位 | 新蒲崗 | 崇齡街33號新蒲崗廣場 | 約211呎 | 約250萬 | 11,848 | 市場資訊 |
| 2026/01/16 | 舖位 | 新蒲崗 | 崇齡街33號新蒲崗廣場 | 約385呎 | 約175萬 | 4,545 | 市場資訊 |
| 2025/12/15 | 舖位 | 新蒲崗 | 崇齡街33號新蒲崗廣場 | 約385呎 | 約175萬 | 4,545 | 市場資訊 |
| 2025/11/18 | 舖位 | 新蒲崗 | 崇齡街33號新蒲崗廣場 | 約211呎 | 約250萬 | 11,848 | 市場資訊 |
| 2025/10/27 | 舖位 | 新蒲崗 | 崇齡街33號新蒲崗廣場 | 約221呎 | 約20萬 | 905 | 市場資訊 |
