| 日期 | 用途 | 地区 | 物业地址 | 建筑面积 | 成交价 | 呎价 | 资料来源 |
| 2026/06/18 | 舖位 | 新蒲崗 | 崇齡街33號新蒲崗廣場2/F樓 | - | 约700,000 | - | 市場資訊 |
| 2026/05/16 | 舖位 | 新蒲崗 | 崇齡街33號新蒲崗廣場2/F樓 | 约124呎 | 约700,000 | 5,645 | 市場資訊 |
| 2026/05/12 | 舖位 | 新蒲崗 | 崇齡街33號新蒲崗廣場 | - | 约1,100,000 | - | 市場資訊 |
| 2026/03/09 | 舖位 | 新蒲崗 | 崇齡街33號新蒲崗廣場 | 约198呎 | 约1,200,000 | 6,061 | 市場資訊 |
| 2026/02/06 | 舖位 | 新蒲崗 | 崇齡街33號新蒲崗廣場 | 约198呎 | 约1,200,000 | 6,061 | 市場資訊 |
| 2026/01/19 | 舖位 | 新蒲崗 | 崇齡街33號新蒲崗廣場 | 约211呎 | 约2,500,000 | 11,848 | 市場資訊 |
| 2026/01/16 | 舖位 | 新蒲崗 | 崇齡街33號新蒲崗廣場 | 约385呎 | 约1,750,000 | 4,545 | 市場資訊 |
| 2025/12/15 | 舖位 | 新蒲崗 | 崇齡街33號新蒲崗廣場 | 约385呎 | 约1,750,000 | 4,545 | 市場資訊 |
| 2025/11/18 | 舖位 | 新蒲崗 | 崇齡街33號新蒲崗廣場 | 约211呎 | 约2,500,000 | 11,848 | 市場資訊 |
| 2025/10/27 | 舖位 | 新蒲崗 | 崇齡街33號新蒲崗廣場 | 约221呎 | 约200,000 | 905 | 市場資訊 |
