| 日期 | 用途 | 地區 | 物業地址 | 建築面積 | 成交價 | 呎價 | 資料來源 |
| 2026/09/10 | 工業 | 新蒲崗 | 七寶街1號東傲高層12室 | 約1,772呎 | 約750萬 | 4,233 | 市場資訊 |
| 2026/07/13 | 工業 | 新蒲崗 | 七寶街1號東傲低層5室 | 約2,943呎 | 約1,138萬 | 3,867 | 市場資訊 |
| 2026/05/08 | 工業 | 新蒲崗 | 七寶街1號東傲高層5室 | 約905呎 | 約428萬 | 4,729 | 市場資訊 |
| 2026/03/11 | 工業 | 新蒲崗 | 七寶街1號東傲中層6室 | 約3,366呎 | 約1,758萬 | 5,223 | 市場資訊 |
| 2026/02/16 | 工業 | 新蒲崗 | 七寶街1號東傲低層5室 | 約2,943呎 | 約1,400萬 | 4,757 | 市場資訊 |
| 2026/02/04 | 工業 | 新蒲崗 | 七寶街1號東傲低層7室 | 約2,478呎 | 約943.8萬 | 3,809 | 市場資訊 |
| 2025/12/31 | 工業 | 新蒲崗 | 七寶街1號東傲低層3室 | 約1,762呎 | 約746萬 | 4,234 | 市場資訊 |
