| 日期 | 用途 | 地区 | 物业地址 | 建筑面积 | 成交价 | 呎价 | 资料来源 |
| 2026/09/10 | 工业 | 新蒲崗 | 七寶街1號東傲高層12室 | 约1,772呎 | 约7,500,000 | 4,233 | 市場資訊 |
| 2026/07/13 | 工业 | 新蒲崗 | 七寶街1號東傲低層5室 | 约2,943呎 | 约11,380,000 | 3,867 | 市場資訊 |
| 2026/05/08 | 工业 | 新蒲崗 | 七寶街1號東傲高層5室 | 约905呎 | 约4,280,000 | 4,729 | 市場資訊 |
| 2026/03/11 | 工业 | 新蒲崗 | 七寶街1號東傲中層6室 | 约3,366呎 | 约17,580,000 | 5,223 | 市場資訊 |
| 2026/02/16 | 工业 | 新蒲崗 | 七寶街1號東傲低層5室 | 约2,943呎 | 约14,000,000 | 4,757 | 市場資訊 |
| 2026/02/04 | 工业 | 新蒲崗 | 七寶街1號東傲低層7室 | 约2,478呎 | 约9,438,000 | 3,809 | 市場資訊 |
| 2025/12/31 | 工业 | 新蒲崗 | 七寶街1號東傲低層3室 | 约1,762呎 | 约7,460,000 | 4,234 | 市場資訊 |
