| 日期 | 用途 | 地區 | 物業地址 | 建築面積 | 成交價 | 呎價 | 資料來源 |
| 2026/09/30 | 工業 | 長沙灣 | 永康街83號永康街83號低層 | 約1,301呎 | 約981.3萬 | 7,543 | 市場資訊 |
| 2026/09/25 | 工業 | 長沙灣 | 永康街83號永康街83號中層 | 約1,169呎 | 約935.2萬 | 8,000 | 市場資訊 |
| 2026/09/24 | 工業 | 長沙灣 | 永康街83號永康街83號中層 | 約1,326呎 | 約990.1萬 | 7,467 | 市場資訊 |
| 2026/09/15 | 工業 | 長沙灣 | 永康街83號永康街83號低層 | 約1,387呎 | 約1,035.8萬 | 7,468 | 市場資訊 |
| 2026/09/14 | 工業 | 長沙灣 | 永康街83號永康街83號低層 | 約1,326呎 | 約970.5萬 | 7,319 | 市場資訊 |
| 2026/09/14 | 工業 | 長沙灣 | 永康街83號永康街83號低層 | 約1,009呎 | 約745.9萬 | 7,393 | 市場資訊 |
| 2026/09/10 | 工業 | 長沙灣 | 永康街83號永康街83號中層 | 約1,313呎 | 約1,035.4萬 | 7,886 | 市場資訊 |
| 2026/09/10 | 商業 | 長沙灣 | 永康街83 號11樓 | 約1,326呎 | 約990.1萬 | 7,467 | 田土廳成交 |
| 2026/09/08 | 工業 | 長沙灣 | 永康街83號永康街83號低層 | 約1,170呎 | 約856.3萬 | 7,319 | 市場資訊 |
| 2026/08/28 | 商業 | 長沙灣 | 永康街83 號8樓 | 約1,387呎 | 約1,035.8萬 | 7,468 | 田土廳成交 |
