| 日期 | 用途 | 地区 | 物业地址 | 建筑面积 | 成交价 | 呎价 | 资料来源 |
| 2026/09/30 | 工业 | 長沙灣 | 永康街83號永康街83號低層 | 约1,301呎 | 约9,813,000 | 7,543 | 市場資訊 |
| 2026/09/25 | 工业 | 長沙灣 | 永康街83號永康街83號中層 | 约1,169呎 | 约9,352,000 | 8,000 | 市場資訊 |
| 2026/09/24 | 工业 | 長沙灣 | 永康街83號永康街83號中層 | 约1,326呎 | 约9,901,000 | 7,467 | 市場資訊 |
| 2026/09/15 | 工业 | 長沙灣 | 永康街83號永康街83號低層 | 约1,387呎 | 约10,358,236 | 7,468 | 市場資訊 |
| 2026/09/14 | 工业 | 長沙灣 | 永康街83號永康街83號低層 | 约1,326呎 | 约9,705,000 | 7,319 | 市場資訊 |
| 2026/09/14 | 工业 | 長沙灣 | 永康街83號永康街83號低層 | 约1,009呎 | 约7,459,454 | 7,393 | 市場資訊 |
| 2026/09/10 | 工业 | 長沙灣 | 永康街83號永康街83號中層 | 约1,313呎 | 约10,354,000 | 7,886 | 市場資訊 |
| 2026/09/10 | 商业 | 長沙灣 | 永康街83 號11樓 | 约1,326呎 | 约9,900,997 | 7,467 | 田土廳成交 |
| 2026/09/08 | 工业 | 長沙灣 | 永康街83號永康街83號低層 | 约1,170呎 | 约8,562,985 | 7,319 | 市場資訊 |
| 2026/08/28 | 商业 | 長沙灣 | 永康街83 號8樓 | 约1,387呎 | 约10,358,236 | 7,468 | 田土廳成交 |
