| 日期 | 用途 | 地區 | 物業地址 | 建築面積 | 成交價 | 呎價 | 資料來源 |
| 2026/08/12 | 工業 | 觀塘 | 觀塘道368號波頓科創中心中層A室 | 約2,265呎 | 約1,953.4萬 | 8,624 | 市場資訊 |
| 2026/08/12 | 工業 | 觀塘 | 觀塘道368號波頓科創中心中層C室 | 約1,167呎 | 約1,006.5萬 | 8,625 | 市場資訊 |
| 2026/08/12 | 工業 | 觀塘 | 觀塘道368號波頓科創中心中層D室 | 約940呎 | 約810.7萬 | 8,624 | 市場資訊 |
| 2026/08/12 | 工業 | 觀塘 | 觀塘道368號波頓科創中心中層B室 | 約760呎 | 約655.4萬 | 8,624 | 市場資訊 |
| 2026/08/12 | 工業 | 觀塘 | 觀塘道368號波頓科創中心中層E室 | 約654呎 | 約564萬 | 8,624 | 市場資訊 |
| 2026/07/29 | 商業 | 觀塘 | 波頓科創中心17樓 | 約2,265呎 | 約1,953.4萬 | 8,624 | 田土廳成交 |
| 2026/07/29 | 商業 | 觀塘 | 波頓科創中心17樓 | 約1,167呎 | 約1,006.5萬 | 8,625 | 田土廳成交 |
| 2026/07/29 | 商業 | 觀塘 | 波頓科創中心17樓 | 約940呎 | 約810.7萬 | 8,624 | 田土廳成交 |
| 2026/07/29 | 商業 | 觀塘 | 波頓科創中心17樓 | 約760呎 | 約655.4萬 | 8,624 | 田土廳成交 |
| 2026/07/29 | 商業 | 觀塘 | 波頓科創中心17樓 | 約654呎 | 約564萬 | 8,624 | 田土廳成交 |
