| 日期 | 用途 | 地区 | 物业地址 | 建筑面积 | 成交价 | 呎价 | 资料来源 |
| 2026/08/12 | 工业 | 觀塘 | 觀塘道368號波頓科創中心中層A室 | 约2,265呎 | 约19,534,000 | 8,624 | 市場資訊 |
| 2026/08/12 | 工业 | 觀塘 | 觀塘道368號波頓科創中心中層C室 | 约1,167呎 | 约10,065,000 | 8,625 | 市場資訊 |
| 2026/08/12 | 工业 | 觀塘 | 觀塘道368號波頓科創中心中層D室 | 约940呎 | 约8,107,000 | 8,624 | 市場資訊 |
| 2026/08/12 | 工业 | 觀塘 | 觀塘道368號波頓科創中心中層B室 | 约760呎 | 约6,554,000 | 8,624 | 市場資訊 |
| 2026/08/12 | 工业 | 觀塘 | 觀塘道368號波頓科創中心中層E室 | 约654呎 | 约5,640,000 | 8,624 | 市場資訊 |
| 2026/07/29 | 商业 | 觀塘 | 波頓科創中心17樓 | 约2,265呎 | 约19,534,000 | 8,624 | 田土廳成交 |
| 2026/07/29 | 商业 | 觀塘 | 波頓科創中心17樓 | 约1,167呎 | 约10,065,000 | 8,625 | 田土廳成交 |
| 2026/07/29 | 商业 | 觀塘 | 波頓科創中心17樓 | 约940呎 | 约8,107,000 | 8,624 | 田土廳成交 |
| 2026/07/29 | 商业 | 觀塘 | 波頓科創中心17樓 | 约760呎 | 约6,554,000 | 8,624 | 田土廳成交 |
| 2026/07/29 | 商业 | 觀塘 | 波頓科創中心17樓 | 约654呎 | 约5,640,000 | 8,624 | 田土廳成交 |
