| 日期 | 用途 | 地區 | 物業地址 | 建築面積 | 成交價 | 呎價 | 資料來源 |
| 2026/07/15 | 商業 | 尖沙咀東部 | 港晶中心13樓 | 約1,283呎 | 約777.5萬 | 6,060 | 田土廳成交 |
| 2026/06/15 | 商業 | 尖沙咀東部 | 港晶中心13樓 | 約1,283呎 | 約777.5萬 | 6,060 | 田土廳成交 |
| 2026/05/11 | 商業 | 尖沙咀東部 | 港晶中心13樓 | 約1,283呎 | 約777.5萬 | 6,060 | 田土廳成交 |
| 2026/02/24 | 商業 | 尖沙咀東部 | 港晶中心8樓8-9室 | 約1,985呎 | 約950萬 | 4,786 | 田土廳成交 |
| 2026/01/20 | 商業 | 尖沙咀東部 | 港晶中心12樓11室 | 約2,611呎 | 約1,253.3萬 | 4,800 | 田土廳成交 |
| 2025/10/30 | 商業 | 尖沙咀東部 | 港晶中心5樓5室 | 約1,849呎 | 約1,930萬 | 10,438 | 田土廳成交 |
| 2025/10/30 | 商業 | 尖沙咀東部 | 港晶中心5樓4-5室 | 約3,528呎 | 約1,930萬 | 5,471 | 田土廳成交 |
| 2025/10/30 | 商業 | 尖沙咀東部 | 港晶中心5樓4室 | 約1,849呎 | 約1,930萬 | 10,438 | 田土廳成交 |
| 2025/10/24 | 舖位 | 尖沙咀 | 加連威老道100號港晶中心1/F樓 | 約400呎 | 約300萬 | 7,500 | 市場資訊 |
