| 日期 | 用途 | 地区 | 物业地址 | 建筑面积 | 成交价 | 呎价 | 资料来源 |
| 2026/07/15 | 商业 | 尖沙咀東部 | 港晶中心13樓 | 约1,283呎 | 约7,774,980 | 6,060 | 田土廳成交 |
| 2026/06/15 | 商业 | 尖沙咀東部 | 港晶中心13樓 | 约1,283呎 | 约7,774,980 | 6,060 | 田土廳成交 |
| 2026/05/11 | 商业 | 尖沙咀東部 | 港晶中心13樓 | 约1,283呎 | 约7,774,980 | 6,060 | 田土廳成交 |
| 2026/02/24 | 商业 | 尖沙咀東部 | 港晶中心8樓8-9室 | 约1,985呎 | 约9,500,000 | 4,786 | 田土廳成交 |
| 2026/01/20 | 商业 | 尖沙咀東部 | 港晶中心12樓11室 | 约2,611呎 | 约12,532,800 | 4,800 | 田土廳成交 |
| 2025/10/30 | 商业 | 尖沙咀東部 | 港晶中心5樓5室 | 约1,849呎 | 约19,300,000 | 10,438 | 田土廳成交 |
| 2025/10/30 | 商业 | 尖沙咀東部 | 港晶中心5樓4-5室 | 约3,528呎 | 约19,300,000 | 5,471 | 田土廳成交 |
| 2025/10/30 | 商业 | 尖沙咀東部 | 港晶中心5樓4室 | 约1,849呎 | 约19,300,000 | 10,438 | 田土廳成交 |
| 2025/10/24 | 舖位 | 尖沙咀 | 加連威老道100號港晶中心1/F樓 | 约400呎 | 约3,000,000 | 7,500 | 市場資訊 |
