| 日期 | 用途 | 地區 | 物業地址 | 建築面積 | 成交價 | 呎價 | 資料來源 |
| 2026/09/03 | 舖位 | 元朗 | 西裕街5-11號金福閣 | 約550呎 | 約1,060萬 | 19,273 | 市場資訊 |
| 2026/08/11 | 舖位 | 元朗 | 西裕街5-11號金福閣 | 約540呎 | 約1,213萬 | 22,463 | 市場資訊 |
| 2026/07/30 | 舖位 | 元朗 | 西裕街5-11號金福閣 | - | 約380萬 | - | 市場資訊 |
| 2026/06/20 | 舖位 | 元朗 | 西裕街5-11號金福閣 | 約540呎 | 約1,060萬 | 19,630 | 市場資訊 |
| 2026/06/10 | 舖位 | 元朗 | 西裕街5-11號金福閣 | - | 約380萬 | - | 市場資訊 |
