| 日期 | 用途 | 地区 | 物业地址 | 建筑面积 | 成交价 | 呎价 | 资料来源 |
| 2026/09/03 | 舖位 | 元朗 | 西裕街5-11號金福閣 | 约550呎 | 约10,600,000 | 19,273 | 市場資訊 |
| 2026/08/11 | 舖位 | 元朗 | 西裕街5-11號金福閣 | 约540呎 | 约12,130,000 | 22,463 | 市場資訊 |
| 2026/07/30 | 舖位 | 元朗 | 西裕街5-11號金福閣 | - | 约3,800,000 | - | 市場資訊 |
| 2026/06/20 | 舖位 | 元朗 | 西裕街5-11號金福閣 | 约540呎 | 约10,600,000 | 19,630 | 市場資訊 |
| 2026/06/10 | 舖位 | 元朗 | 西裕街5-11號金福閣 | - | 约3,800,000 | - | 市場資訊 |
