| 日期 | 用途 | 地區 | 物業地址 | 建築面積 | 成交價 | 呎價 | 資料來源 |
| 2026/08/28 | 工業 | 葵涌 | 健康街2-6號飛亞工業中心低層1室 | 約3,068呎 | 約1,452.6萬 | 4,735 | 市場資訊 |
| 2026/08/28 | 工業 | 葵涌 | 健康街2-6號飛亞工業中心低層2室 | 約1,904呎 | 約843.5萬 | 4,430 | 市場資訊 |
| 2026/08/28 | 工業 | 葵涌 | 健康街2-6號飛亞工業中心低層3室 | 約1,889呎 | 約841.9萬 | 4,457 | 市場資訊 |
| 2026/07/29 | 工業 | 葵涌 | 健康街2-6號飛亞工業中心高層1室 | 約1,591呎 | 約350萬 | 2,200 | 市場資訊 |
| 2026/07/29 | 工業 | 葵涌 | 健康街2-6號飛亞工業中心高層15室 | 約1,541呎 | 約268萬 | 1,739 | 市場資訊 |
| 2026/07/29 | 工業 | 葵涌 | 健康街2-6號飛亞工業中心高層16室 | 約982呎 | 約182萬 | 1,853 | 市場資訊 |
| 2026/07/17 | 工業 | 葵涌 | 健康街2-6號飛亞工業中心中層2室 | 約1,084呎 | 約238萬 | 2,196 | 市場資訊 |
| 2026/07/09 | 工業 | 葵涌 | 健康街2-6號飛亞工業中心高層3室 | 約1,084呎 | 約223萬 | 2,057 | 市場資訊 |
| 2026/04/24 | 工業 | 葵涌 | 健康街2-6號飛亞工業中心中層15室 | 約1,541呎 | 約350萬 | 2,271 | 市場資訊 |
| 2026/04/14 | 工業 | 葵涌 | 健康街2-6號飛亞工業中心高層15室 | 約1,541呎 | 約325萬 | 2,109 | 市場資訊 |
