| 日期 | 用途 | 地区 | 物业地址 | 建筑面积 | 成交价 | 呎价 | 资料来源 |
| 2026/08/28 | 工业 | 葵涌 | 健康街2-6號飛亞工業中心低層1室 | 约3,068呎 | 约14,526,000 | 4,735 | 市場資訊 |
| 2026/08/28 | 工业 | 葵涌 | 健康街2-6號飛亞工業中心低層2室 | 约1,904呎 | 约8,435,000 | 4,430 | 市場資訊 |
| 2026/08/28 | 工业 | 葵涌 | 健康街2-6號飛亞工業中心低層3室 | 约1,889呎 | 约8,419,000 | 4,457 | 市場資訊 |
| 2026/07/29 | 工业 | 葵涌 | 健康街2-6號飛亞工業中心高層1室 | 约1,591呎 | 约3,500,000 | 2,200 | 市場資訊 |
| 2026/07/29 | 工业 | 葵涌 | 健康街2-6號飛亞工業中心高層15室 | 约1,541呎 | 约2,680,000 | 1,739 | 市場資訊 |
| 2026/07/29 | 工业 | 葵涌 | 健康街2-6號飛亞工業中心高層16室 | 约982呎 | 约1,820,000 | 1,853 | 市場資訊 |
| 2026/07/17 | 工业 | 葵涌 | 健康街2-6號飛亞工業中心中層2室 | 约1,084呎 | 约2,380,000 | 2,196 | 市場資訊 |
| 2026/07/09 | 工业 | 葵涌 | 健康街2-6號飛亞工業中心高層3室 | 约1,084呎 | 约2,230,000 | 2,057 | 市場資訊 |
| 2026/04/24 | 工业 | 葵涌 | 健康街2-6號飛亞工業中心中層15室 | 约1,541呎 | 约3,500,000 | 2,271 | 市場資訊 |
| 2026/04/14 | 工业 | 葵涌 | 健康街2-6號飛亞工業中心高層15室 | 约1,541呎 | 约3,250,000 | 2,109 | 市場資訊 |
