| 日期 | 用途 | 地區 | 物業地址 | 建築面積 | 成交價 | 呎價 | 資料來源 |
| 2026/10/07 | 工業 | 長沙灣 | 青山道489-491號香港工業中心中層2室 | 約3,052呎 | 約908萬 | 2,975 | 市場資訊 |
| 2026/09/07 | 工業 | 長沙灣 | 青山道489-491號香港工業中心中層7室 | 約3,600呎 | 約1,038萬 | 2,883 | 市場資訊 |
| 2026/06/17 | 工業 | 長沙灣 | 青山道489-491號香港工業中心中層8室 | 約1,458呎 | 約437.4萬 | 3,000 | 市場資訊 |
| 2026/01/30 | 工業 | 長沙灣 | 青山道489-491號香港工業中心高層8室 | 約1,489呎 | 約515萬 | 3,459 | 市場資訊 |
| 2025/12/24 | 工業 | 長沙灣 | 青山道489-491號香港工業中心高層4室 | 約2,492呎 | 約488萬 | 1,958 | 市場資訊 |
| 2025/10/22 | 工業 | 長沙灣 | 青山道489-491號香港工業中心高層11室 | 約1,489呎 | 約515萬 | 3,459 | 市場資訊 |
