| 日期 | 用途 | 地区 | 物业地址 | 建筑面积 | 成交价 | 呎价 | 资料来源 |
| 2026/10/07 | 工业 | 長沙灣 | 青山道489-491號香港工業中心中層2室 | 约3,052呎 | 约9,080,000 | 2,975 | 市場資訊 |
| 2026/09/07 | 工业 | 長沙灣 | 青山道489-491號香港工業中心中層7室 | 约3,600呎 | 约10,380,000 | 2,883 | 市場資訊 |
| 2026/06/17 | 工业 | 長沙灣 | 青山道489-491號香港工業中心中層8室 | 约1,458呎 | 约4,374,000 | 3,000 | 市場資訊 |
| 2026/01/30 | 工业 | 長沙灣 | 青山道489-491號香港工業中心高層8室 | 约1,489呎 | 约5,150,000 | 3,459 | 市場資訊 |
| 2025/12/24 | 工业 | 長沙灣 | 青山道489-491號香港工業中心高層4室 | 约2,492呎 | 约4,880,000 | 1,958 | 市場資訊 |
| 2025/10/22 | 工业 | 長沙灣 | 青山道489-491號香港工業中心高層11室 | 约1,489呎 | 约5,150,000 | 3,459 | 市場資訊 |
