| 日期 | 用途 | 地區 | 物業地址 | 建築面積 | 成交價 | 呎價 | 資料來源 |
| 2026/09/25 | 工業 | 葵涌 | 打磚坪街105-113號iCity中層 | 約439呎 | 約272.9萬 | 6,216 | 市場資訊 |
| 2026/09/24 | 工業 | 葵涌 | 打磚坪街105-113號iCity低層 | 約385呎 | 約211.5萬 | 5,494 | 市場資訊 |
| 2026/09/22 | 工業 | 葵涌 | 打磚坪街105-113號iCity中層 | 約335呎 | 約242.9萬 | 7,250 | 市場資訊 |
| 2026/09/21 | 工業 | 葵涌 | 打磚坪街105-113號iCity低層 | 約398呎 | 約254.3萬 | 6,389 | 市場資訊 |
| 2026/09/21 | 工業 | 葵涌 | 打磚坪街105-113號iCity低層 | 約386呎 | 約252.5萬 | 6,541 | 市場資訊 |
| 2026/09/18 | 工業 | 葵涌 | 打磚坪街105-113號iCity9樓 | 約386呎 | 約258.6萬 | 6,699 | 市場資訊 |
| 2026/09/17 | 工業 | 葵涌 | 打磚坪街105-113號iCity中層 | 約449呎 | 約293.2萬 | 6,530 | 市場資訊 |
| 2026/09/17 | 工業 | 葵涌 | 打磚坪街105-113號iCity中層 | 約430呎 | 約290.6萬 | 6,758 | 市場資訊 |
| 2026/09/17 | 工業 | 葵涌 | 打磚坪街105-113號iCity中層 | 約407呎 | 約284.6萬 | 6,993 | 市場資訊 |
| 2026/09/17 | 工業 | 葵涌 | 打磚坪街105-113號iCity中層 | 約386呎 | 約272.7萬 | 7,064 | 市場資訊 |
