| 日期 | 用途 | 地区 | 物业地址 | 建筑面积 | 成交价 | 呎价 | 资料来源 |
| 2026/09/25 | 工业 | 葵涌 | 打磚坪街105-113號iCity中層 | 约439呎 | 约2,729,000 | 6,216 | 市場資訊 |
| 2026/09/24 | 工业 | 葵涌 | 打磚坪街105-113號iCity低層 | 约385呎 | 约2,115,000 | 5,494 | 市場資訊 |
| 2026/09/22 | 工业 | 葵涌 | 打磚坪街105-113號iCity中層 | 约335呎 | 约2,428,790 | 7,250 | 市場資訊 |
| 2026/09/21 | 工业 | 葵涌 | 打磚坪街105-113號iCity低層 | 约398呎 | 约2,543,000 | 6,389 | 市場資訊 |
| 2026/09/21 | 工业 | 葵涌 | 打磚坪街105-113號iCity低層 | 约386呎 | 约2,525,000 | 6,541 | 市場資訊 |
| 2026/09/18 | 工业 | 葵涌 | 打磚坪街105-113號iCity9樓 | 约386呎 | 约2,586,000 | 6,699 | 市場資訊 |
| 2026/09/17 | 工业 | 葵涌 | 打磚坪街105-113號iCity中層 | 约449呎 | 约2,932,000 | 6,530 | 市場資訊 |
| 2026/09/17 | 工业 | 葵涌 | 打磚坪街105-113號iCity中層 | 约430呎 | 约2,906,100 | 6,758 | 市場資訊 |
| 2026/09/17 | 工业 | 葵涌 | 打磚坪街105-113號iCity中層 | 约407呎 | 约2,846,000 | 6,993 | 市場資訊 |
| 2026/09/17 | 工业 | 葵涌 | 打磚坪街105-113號iCity中層 | 约386呎 | 约2,726,520 | 7,064 | 市場資訊 |
