| 日期 | 用途 | 地區 | 物業地址 | 建築面積 | 成交價 | 呎價 | 資料來源 |
| 2026/09/03 | 工業 | 九龍灣 | 宏光道1號億京中心中層 | 約17,059呎 | 約7,676.6萬 | 4,500 | 市場資訊 |
| 2026/08/28 | 商業 | 九龍灣 | 億京中心B座25樓E室 | 約17,059呎 | 約7,676.6萬 | 4,500 | 田土廳成交 |
| 2026/08/28 | 商業 | 九龍灣 | 億京中心A座25樓WF室 | 約17,059呎 | 約7,676.6萬 | 4,500 | 田土廳成交 |
| 2026/03/25 | 工業 | 九龍灣 | 宏光道1號億京中心中層E室 | 約3,079呎 | 約1,847.4萬 | 6,000 | 市場資訊 |
| 2026/03/18 | 商業 | 九龍灣 | 億京中心A座20樓 | 約3,076呎 | 約1,847.4萬 | 6,006 | 田土廳成交 |
| 2026/03/04 | 商業 | 九龍灣 | 億京中心A座20樓 | 約3,076呎 | 約1,847.4萬 | 6,006 | 田土廳成交 |
| 2025/12/05 | 工業 | 九龍灣 | 宏光道1號億京中心中層B室 | 約1,984呎 | 約1,588.8萬 | 8,008 | 市場資訊 |
| 2025/12/04 | 商業 | 九龍灣 | 億京中心A座28樓WF室 | 約13,851呎 | 約1億 | 7,487 | 田土廳成交 |
| 2025/11/24 | 商業 | 九龍灣 | 億京中心B座19樓B室 | 約1,984呎 | 約1,588.8萬 | 8,008 | 田土廳成交 |
| 2025/11/12 | 工業 | 九龍灣 | 宏光道1號億京中心中層C室 | 約1,652呎 | 約1,008.8萬 | 6,107 | 市場資訊 |
