| 日期 | 用途 | 地区 | 物业地址 | 建筑面积 | 成交价 | 呎价 | 资料来源 |
| 2026/09/03 | 工业 | 九龍灣 | 宏光道1號億京中心中層 | 约17,059呎 | 约76,766,000 | 4,500 | 市場資訊 |
| 2026/08/28 | 商业 | 九龍灣 | 億京中心B座25樓E室 | 约17,059呎 | 约76,765,500 | 4,500 | 田土廳成交 |
| 2026/08/28 | 商业 | 九龍灣 | 億京中心A座25樓WF室 | 约17,059呎 | 约76,765,500 | 4,500 | 田土廳成交 |
| 2026/03/25 | 工业 | 九龍灣 | 宏光道1號億京中心中層E室 | 约3,079呎 | 约18,474,000 | 6,000 | 市場資訊 |
| 2026/03/18 | 商业 | 九龍灣 | 億京中心A座20樓 | 约3,076呎 | 约18,474,000 | 6,006 | 田土廳成交 |
| 2026/03/04 | 商业 | 九龍灣 | 億京中心A座20樓 | 约3,076呎 | 约18,474,000 | 6,006 | 田土廳成交 |
| 2025/12/05 | 工业 | 九龍灣 | 宏光道1號億京中心中層B室 | 约1,984呎 | 约15,888,000 | 8,008 | 市場資訊 |
| 2025/12/04 | 商业 | 九龍灣 | 億京中心A座28樓WF室 | 约13,851呎 | 约103,700,000 | 7,487 | 田土廳成交 |
| 2025/11/24 | 商业 | 九龍灣 | 億京中心B座19樓B室 | 约1,984呎 | 约15,888,000 | 8,008 | 田土廳成交 |
| 2025/11/12 | 工业 | 九龍灣 | 宏光道1號億京中心中層C室 | 约1,652呎 | 约10,088,000 | 6,107 | 市場資訊 |
