| 日期 | 用途 | 地區 | 物業地址 | 建築面積 | 成交價 | 呎價 | 資料來源 |
| 2026/07/22 | 商業 | 佐敦 | 恒邦商業中心19樓1室 | 約236呎 | 約220萬 | 9,322 | 田土廳成交 |
| 2026/05/22 | 商業 | 佐敦 | 恒邦商業中心14樓5室 | 約301呎 | 約390萬 | 12,957 | 田土廳成交 |
| 2026/04/27 | 商業 | 佐敦 | 恒邦商業中心19樓1室 | 約236呎 | 約220萬 | 9,322 | 田土廳成交 |
| 2026/03/19 | 商業 | 佐敦 | 恒邦商業中心10樓9室 | 約413呎 | 約383萬 | 9,274 | 田土廳成交 |
| 2026/03/19 | 商業 | 佐敦 | 恒邦商業中心19樓7室 | 約293呎 | 約250萬 | 8,532 | 田土廳成交 |
| 2026/03/10 | 商業 | 佐敦 | 恒邦商業中心19樓2室 | 約405呎 | 約378萬 | 9,333 | 田土廳成交 |
