| 日期 | 用途 | 地区 | 物业地址 | 建筑面积 | 成交价 | 呎价 | 资料来源 |
| 2026/07/22 | 商业 | 佐敦 | 恒邦商業中心19樓1室 | 约236呎 | 约2,200,000 | 9,322 | 田土廳成交 |
| 2026/05/22 | 商业 | 佐敦 | 恒邦商業中心14樓5室 | 约301呎 | 约3,900,000 | 12,957 | 田土廳成交 |
| 2026/04/27 | 商业 | 佐敦 | 恒邦商業中心19樓1室 | 约236呎 | 约2,200,000 | 9,322 | 田土廳成交 |
| 2026/03/19 | 商业 | 佐敦 | 恒邦商業中心10樓9室 | 约413呎 | 约3,830,000 | 9,274 | 田土廳成交 |
| 2026/03/19 | 商业 | 佐敦 | 恒邦商業中心19樓7室 | 约293呎 | 约2,500,000 | 8,532 | 田土廳成交 |
| 2026/03/10 | 商业 | 佐敦 | 恒邦商業中心19樓2室 | 约405呎 | 约3,780,000 | 9,333 | 田土廳成交 |
