| 日期 | 用途 | 地區 | 物業地址 | 建築面積 | 成交價 | 呎價 | 資料來源 |
| 2026/05/22 | 工業 | 石門 | 安耀街2號新都廣場中層W/F室 | 約19,139呎 | 約1.2億 | 6,009 | 市場資訊 |
| 2026/04/28 | 商業 | 沙田 | 新都廣場12樓WF室 | 約19,139呎 | 約1.2億 | 6,009 | 田土廳成交 |
| 2026/03/24 | 工業 | 石門 | 安耀街2號新都廣場中層W/F室 | 約19,529呎 | 約9,500萬 | 4,865 | 市場資訊 |
| 2026/03/17 | 商業 | 沙田 | 新都廣場18樓WF室 | 約19,529呎 | 約9,500萬 | 4,865 | 田土廳成交 |
| 2026/03/17 | 商業 | 沙田 | 新都廣場18樓17-18室 | 約19,529呎 | 約9,500萬 | 4,865 | 田土廳成交 |
| 2026/03/17 | 商業 | 沙田 | 新都廣場18樓15室 | 約19,529呎 | 約9,500萬 | 4,865 | 田土廳成交 |
| 2026/03/17 | 商業 | 沙田 | 新都廣場18樓6室 | 約19,529呎 | 約9,500萬 | 4,865 | 田土廳成交 |
| 2026/03/17 | 商業 | 沙田 | 新都廣場18樓5室 | 約19,529呎 | 約9,500萬 | 4,865 | 田土廳成交 |
| 2025/12/08 | 工業 | 石門 | 安耀街2號新都廣場中層W/F室 | 約19,139呎 | 約9,000萬 | 4,702 | 市場資訊 |
| 2025/12/03 | 工業 | 石門 | 安耀街2號新都廣場低層3室 | 約1,153呎 | 約887萬 | 7,693 | 市場資訊 |
