| 日期 | 用途 | 地区 | 物业地址 | 建筑面积 | 成交价 | 呎价 | 资料来源 |
| 2026/05/22 | 工业 | 石門 | 安耀街2號新都廣場中層W/F室 | 约19,139呎 | 约115,000,000 | 6,009 | 市場資訊 |
| 2026/04/28 | 商业 | 沙田 | 新都廣場12樓WF室 | 约19,139呎 | 约115,000,000 | 6,009 | 田土廳成交 |
| 2026/03/24 | 工业 | 石門 | 安耀街2號新都廣場中層W/F室 | 约19,529呎 | 约95,000,000 | 4,865 | 市場資訊 |
| 2026/03/17 | 商业 | 沙田 | 新都廣場18樓WF室 | 约19,529呎 | 约95,000,000 | 4,865 | 田土廳成交 |
| 2026/03/17 | 商业 | 沙田 | 新都廣場18樓17-18室 | 约19,529呎 | 约95,000,000 | 4,865 | 田土廳成交 |
| 2026/03/17 | 商业 | 沙田 | 新都廣場18樓15室 | 约19,529呎 | 约95,000,000 | 4,865 | 田土廳成交 |
| 2026/03/17 | 商业 | 沙田 | 新都廣場18樓6室 | 约19,529呎 | 约95,000,000 | 4,865 | 田土廳成交 |
| 2026/03/17 | 商业 | 沙田 | 新都廣場18樓5室 | 约19,529呎 | 约95,000,000 | 4,865 | 田土廳成交 |
| 2025/12/08 | 工业 | 石門 | 安耀街2號新都廣場中層W/F室 | 约19,139呎 | 约90,000,000 | 4,702 | 市場資訊 |
| 2025/12/03 | 工业 | 石門 | 安耀街2號新都廣場低層3室 | 约1,153呎 | 约8,870,000 | 7,693 | 市場資訊 |
