| 日期 | 用途 | 地區 | 物業地址 | 建築面積 | 成交價 | 呎價 | 資料來源 |
| 2026/07/16 | 舖位 | 尖沙咀 | 麼地道62號永安廣場 | 約1,602呎 | 約1,688萬 | 10,537 | 市場資訊 |
| 2026/07/03 | 舖位 | 尖沙咀 | 麼地道62號永安廣場2/F樓 | 約1,602呎 | 約1,668萬 | 10,412 | 市場資訊 |
| 2026/07/03 | 商業 | 尖沙咀東部 | 永安廣場2樓1B室 | 約1,680呎 | 約1,668萬 | 9,929 | 田土廳成交 |
| 2026/05/27 | 商業 | 尖沙咀東部 | 永安廣場4樓5室 | 約3,151呎 | 約3,554萬 | 11,279 | 田土廳成交 |
| 2026/05/27 | 商業 | 尖沙咀東部 | 永安廣場4樓4A室 | 約3,151呎 | 約3,554萬 | 11,279 | 田土廳成交 |
| 2026/05/27 | 商業 | 尖沙咀東部 | 永安廣場4樓4-5室 | 約3,151呎 | 約3,554萬 | 11,279 | 田土廳成交 |
| 2026/05/27 | 商業 | 尖沙咀東部 | 永安廣場4樓4室 | 約3,151呎 | 約3,554萬 | 11,279 | 田土廳成交 |
