| 日期 | 用途 | 地区 | 物业地址 | 建筑面积 | 成交价 | 呎价 | 资料来源 |
| 2026/07/16 | 舖位 | 尖沙咀 | 麼地道62號永安廣場 | 约1,602呎 | 约16,880,000 | 10,537 | 市場資訊 |
| 2026/07/03 | 舖位 | 尖沙咀 | 麼地道62號永安廣場2/F樓 | 约1,602呎 | 约16,680,000 | 10,412 | 市場資訊 |
| 2026/07/03 | 商业 | 尖沙咀東部 | 永安廣場2樓1B室 | 约1,680呎 | 约16,680,000 | 9,929 | 田土廳成交 |
| 2026/05/27 | 商业 | 尖沙咀東部 | 永安廣場4樓5室 | 约3,151呎 | 约35,540,000 | 11,279 | 田土廳成交 |
| 2026/05/27 | 商业 | 尖沙咀東部 | 永安廣場4樓4A室 | 约3,151呎 | 约35,540,000 | 11,279 | 田土廳成交 |
| 2026/05/27 | 商业 | 尖沙咀東部 | 永安廣場4樓4-5室 | 约3,151呎 | 约35,540,000 | 11,279 | 田土廳成交 |
| 2026/05/27 | 商业 | 尖沙咀東部 | 永安廣場4樓4室 | 约3,151呎 | 约35,540,000 | 11,279 | 田土廳成交 |
