| 日期 | 用途 | 地區 | 物業地址 | 建築面積 | 成交價 | 呎價 | 資料來源 |
| 2026/06/26 | 工業 | 葵涌 | 葵豐街1-15號盈業大廈中層13室 | 約1,457呎 | 約295萬 | 2,025 | 市場資訊 |
| 2026/06/24 | 工業 | 葵涌 | 葵豐街1-15號盈業大廈中層16室 | 約853呎 | 約280萬 | 3,283 | 市場資訊 |
| 2026/05/14 | 工業 | 葵涌 | 葵豐街1-15號盈業大廈中層18A室 | 約931呎 | 約256萬 | 2,750 | 市場資訊 |
| 2026/04/22 | 工業 | 葵涌 | 葵豐街1-15號盈業大廈低層18A室 | 約840呎 | 約195萬 | 2,321 | 市場資訊 |
| 2026/04/14 | 工業 | 葵涌 | 葵豐街1-15號盈業大廈中層49室 | 約700呎 | 約182萬 | 2,600 | 市場資訊 |
| 2025/11/10 | 工業 | 葵涌 | 葵豐街1-15號盈業大廈中層32室 | 約853呎 | 約238萬 | 2,790 | 市場資訊 |
