| 日期 | 用途 | 地区 | 物业地址 | 建筑面积 | 成交价 | 呎价 | 资料来源 |
| 2026/06/26 | 工业 | 葵涌 | 葵豐街1-15號盈業大廈中層13室 | 约1,457呎 | 约2,950,000 | 2,025 | 市場資訊 |
| 2026/06/24 | 工业 | 葵涌 | 葵豐街1-15號盈業大廈中層16室 | 约853呎 | 约2,800,000 | 3,283 | 市場資訊 |
| 2026/05/14 | 工业 | 葵涌 | 葵豐街1-15號盈業大廈中層18A室 | 约931呎 | 约2,560,000 | 2,750 | 市場資訊 |
| 2026/04/22 | 工业 | 葵涌 | 葵豐街1-15號盈業大廈低層18A室 | 约840呎 | 约1,950,000 | 2,321 | 市場資訊 |
| 2026/04/14 | 工业 | 葵涌 | 葵豐街1-15號盈業大廈中層49室 | 约700呎 | 约1,820,000 | 2,600 | 市場資訊 |
| 2025/11/10 | 工业 | 葵涌 | 葵豐街1-15號盈業大廈中層32室 | 约853呎 | 约2,380,000 | 2,790 | 市場資訊 |
