| 日期 | 用途 | 地區 | 物業地址 | 建築面積 | 成交價 | 呎價 | 資料來源 |
| 2026/09/25 | 工業 | 九龍灣 | 宏照道23號第一集團中心中層 | 約1,497呎 | 約1,047.9萬 | 7,000 | 市場資訊 |
| 2026/09/23 | 工業 | 九龍灣 | 宏照道23號第一集團中心中層 | 約2,684呎 | 約1,878.8萬 | 7,000 | 市場資訊 |
| 2026/09/23 | 工業 | 九龍灣 | 宏照道23號第一集團中心中層 | 約1,497呎 | 約1,047.9萬 | 7,000 | 市場資訊 |
| 2026/09/03 | 工業 | 九龍灣 | 宏照道23號第一集團中心低層 | 約2,800呎 | 約1,680萬 | 6,000 | 市場資訊 |
| 2026/09/03 | 工業 | 九龍灣 | 宏照道23號第一集團中心中層 | 約1,497呎 | 約898.2萬 | 6,000 | 市場資訊 |
| 2026/08/12 | 商業 | 九龍灣 | 第一集團中心8樓 | 約2,800呎 | 約1,680萬 | 6,000 | 田土廳成交 |
| 2026/08/12 | 商業 | 九龍灣 | 第一集團中心9樓 | 約1,497呎 | 約898.2萬 | 6,000 | 田土廳成交 |
| 2026/07/20 | 工業 | 九龍灣 | 宏照道23號第一集團中心低層 | 約2,684呎 | 約1,878.8萬 | 7,000 | 市場資訊 |
| 2026/04/13 | 工業 | 九龍灣 | 宏照道23號第一集團中心中層 | 約1,791呎 | 約1,253.7萬 | 7,000 | 市場資訊 |
| 2026/03/27 | 工業 | 九龍灣 | 宏照道23號第一集團中心中層 | 約7,221呎 | 約4,530萬 | 6,273 | 市場資訊 |
