| 日期 | 用途 | 地区 | 物业地址 | 建筑面积 | 成交价 | 呎价 | 资料来源 |
| 2026/09/25 | 工业 | 九龍灣 | 宏照道23號第一集團中心中層 | 约1,497呎 | 约10,479,000 | 7,000 | 市場資訊 |
| 2026/09/23 | 工业 | 九龍灣 | 宏照道23號第一集團中心中層 | 约2,684呎 | 约18,788,000 | 7,000 | 市場資訊 |
| 2026/09/23 | 工业 | 九龍灣 | 宏照道23號第一集團中心中層 | 约1,497呎 | 约10,479,000 | 7,000 | 市場資訊 |
| 2026/09/03 | 工业 | 九龍灣 | 宏照道23號第一集團中心低層 | 约2,800呎 | 约16,800,000 | 6,000 | 市場資訊 |
| 2026/09/03 | 工业 | 九龍灣 | 宏照道23號第一集團中心中層 | 约1,497呎 | 约8,982,000 | 6,000 | 市場資訊 |
| 2026/08/12 | 商业 | 九龍灣 | 第一集團中心8樓 | 约2,800呎 | 约16,800,000 | 6,000 | 田土廳成交 |
| 2026/08/12 | 商业 | 九龍灣 | 第一集團中心9樓 | 约1,497呎 | 约8,982,000 | 6,000 | 田土廳成交 |
| 2026/07/20 | 工业 | 九龍灣 | 宏照道23號第一集團中心低層 | 约2,684呎 | 约18,788,000 | 7,000 | 市場資訊 |
| 2026/04/13 | 工业 | 九龍灣 | 宏照道23號第一集團中心中層 | 约1,791呎 | 约12,537,000 | 7,000 | 市場資訊 |
| 2026/03/27 | 工业 | 九龍灣 | 宏照道23號第一集團中心中層 | 约7,221呎 | 约45,300,000 | 6,273 | 市場資訊 |
