| 日期 | 用途 | 地區 | 物業地址 | 建築面積 | 成交價 | 呎價 | 資料來源 |
| 2026/06/29 | 工業 | 觀塘 | 鴻圖道42號華寶中心低層8室 | 約631呎 | 約233萬 | 3,693 | 市場資訊 |
| 2026/06/26 | 工業 | 觀塘 | 鴻圖道42號華寶中心低層2室 | 約871呎 | 約1,700萬 | 19,518 | 田土廳成交 |
| 2026/06/23 | 工業 | 觀塘 | 鴻圖道42號華寶中心高層3室 | 約953呎 | 約350萬 | 3,673 | 市場資訊 |
| 2026/06/04 | 工業 | 觀塘 | 鴻圖道42號華寶中心中層3室 | 約953呎 | 約300萬 | 3,148 | 市場資訊 |
| 2026/02/06 | 工業 | 觀塘 | 鴻圖道42號華寶中心低層7室 | 約539呎 | 約200萬 | 3,711 | 市場資訊 |
| 2025/10/21 | 工業 | 觀塘 | 鴻圖道42號華寶中心中層4室 | 約892呎 | 約349萬 | 3,913 | 市場資訊 |
