| 日期 | 用途 | 地区 | 物业地址 | 建筑面积 | 成交价 | 呎价 | 资料来源 |
| 2026/06/29 | 工业 | 觀塘 | 鴻圖道42號華寶中心低層8室 | 约631呎 | 约2,330,000 | 3,693 | 市場資訊 |
| 2026/06/26 | 工业 | 觀塘 | 鴻圖道42號華寶中心低層2室 | 约871呎 | 约17,000,000 | 19,518 | 田土廳成交 |
| 2026/06/23 | 工业 | 觀塘 | 鴻圖道42號華寶中心高層3室 | 约953呎 | 约3,500,000 | 3,673 | 市場資訊 |
| 2026/06/04 | 工业 | 觀塘 | 鴻圖道42號華寶中心中層3室 | 约953呎 | 约3,000,000 | 3,148 | 市場資訊 |
| 2026/02/06 | 工业 | 觀塘 | 鴻圖道42號華寶中心低層7室 | 约539呎 | 约2,000,000 | 3,711 | 市場資訊 |
| 2025/10/21 | 工业 | 觀塘 | 鴻圖道42號華寶中心中層4室 | 约892呎 | 约3,490,000 | 3,913 | 市場資訊 |
